Descripción de Producto
7368 50A-80A

EstáNdar:JIS F7301,7302,7303,7304,7351,7352,7409,7410
PresióN:5K, 10K,16K
TamañO:DN15-DN300
Material:FundicióN de hierro, acero de fundicióN de acero forjado, latóN, bronce,
Tipo:VáLvula de globo,áNgulo váLvula,
Medios de comunicacióN:Agua,el aceite,el vapor.
DescripcióN
| EstáNdar de diseñO | ||||
| El TEST | JIS F 7400-1996 | |||
| InspeccióN HYDRAULTC | ||||
| PresióN de prueba/MPA | Cuerpo | 2.1. | ||
| El asiento | 1.54-0.4 | |||
La especificacióN
| 5 | HANDWHEE | FC200 | ![]() |
| 4 | Tallo | C3771BD O SER | |
| 3 | El disco | C3771BD O SER | |
| 2 | El capot | C3771BD O SER | |
| 1 | Cuerpo | BC6 | |
| NO. | Nombre de la parte | MATERIAL | |
| Clase 150, 5K 10K de bronce váLvulas de SNDR INDECATOR OPEN/CLOSE | |||
Los datos de las dimensiones (mm)
| DN | D | L | D | C | NO. | H | T | H | D2 |
| 15 | 15 | 60 | 95 | 70 | 4 | 12 | 8 | 75.5 | 50 |
| 20 | 20 | 70 | 100 | 75 | 4 | 15 | 9 | 82.5 | 65 |
| 25 | 25 | 80 | 125 | 90 | 4 | 19 | 10 | 88.5 | 65 |
| 32 | 32 | 100 | 135 | 100 | 4 | 19 | 11 | 109 | 80 |
| 40 | 40 | 100 | 140 | 105 | 4 | 19 | 12 | 121 | 80 |
| 50 | 50 | 120 | 155 | 120 | 4 | 19 | 13 | 142 | 100 |
| 65 | 65 | 140 | 175 | 140 | 4 | 19 | 13 | 154 | 125 |








