The Landing Legs- Jost tráiler de las patas de aterrizaje

Información Básica N

Featured Products

Información Básica
  • No. de Modelo: Trailer Landing Legs
Información Adicional.
  • Trademark: YT
  • Packing: Wooden Package
  • Origin: China
  • HS Code: 8716400000
  • Production Capacity: 50000PCS Per Week
Descripción de Producto

Piernas del aterrizaje del acoplado.
Piernas del aterrizaje del acoplado disponibles en anuncio publicitario resistente y ligero. El ideal para semi los acoplados, acoplados de la planta, acoplados de campista, 5 rueda las caravanas y el equipo agrícola. Disponible en opciones neumáticas, hidráulicas y eléctricas

Especificaciones 1. cajas de engranajes: Tren de aterrizaje interior y exterior
2. Certificado: 9001:2000 /TS16949 de la ISO
3. Tren de aterrizaje de la buena calidad

Especificaciones

Tren de aterrizaje:
1) 25T, 28T, 30T, tren de aterrizaje 35T
2) Tren de aterrizaje de Inside&Outside del engranaje
3) Certificado: 9001:2000 /TS16949 de la ISO

Miranda Yue

Fabricación de la guarnición del acoplado de Jinan Tianyu.

DIRECCIÓN: Parque industrial de alta tecnología, districto de Changqing, Jinan 250022, China

Teléfono: 0086-531-85863259

Fax: 0086-531-85863257

Móvil: 0086 - 1866 041 4910

Number Capacity Static Load Speed Lift Height
kg kg Higher Lower D(mm) A(mm)
A0101T 28000 80000 3.5 0.42 430 794
A0102T 28000 80000 3.5 0.42 480 844
A0103S 28000 80000 3.5 0.42 430 834
A0104S 28000 80000 3.5 0.42 480 874






Number Capacity Static Load Speed Lift Height Width
kg kg Higher Lower D ( mm ) A ( mm ) B(mm)
B0101T 24000 50000 9 0.9 430 830 110
B0102T 24000 50000 9 0.9 480 880 110
-B0103S 24000 50000 9 0.9 430 870 110
B0104S 24000 50000 9 0.9 480 920 110
B0101T 28000 80000 9 0.9 430 830 130
B0102T 28000 80000 9 0.9 480 880 130
B0103S 28000 80000 9 0.9 430 870 130
B0104S 28000 80000 9 0.9 480 920 130
 
Number Capacity Static Load Speed Lift Height
kg kg Higher Lower D(mm) A(mm)
B0101T 28000 80000 3.5 0.42 430 794
B0102T 28000 80000 3.5 0.42 480 844
B0101T 32000 90000 3.5 0.42 430 794
B0102T 32000 90000 3.5 0.42 480 844
Number Capacity Static Load Speed Lift Height
kg kg Higher Lower mm mm
-A0101T 25000 60000 3.8 0.7 430 780
-A0102S 25000 60000 3.8 0.7 430 820
-A0103R 25000 60000 3.8 0.7 430 780
-A0104G 25000 60000 3.8 0.7 430 756
-A0105A 25000 60000 3.8 0.7 430 800
-A0106T 25000 60000 3.8 0.7 480 780
-A0107S 25000 60000 3.8 0.7 480 820
-A0108R 25000 60000 3.8 0.7 480 780
-A0109G 25000 60000 3.8 0.7 480 756
-A0110A 25000 60000 3.8 0.7 480 800
Tipo de Producto
» » »

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.