Descripción de Producto
Señal de incendio Resistente asentado el precio de la válvula de compuerta
Especificaciones técnicas 1. Diseño estándar: AWWA C515
2. La presión normal: 200PSI
3. La brida estándar: ASME/ANSI B16.1 Class 125 o ANSI/ASME B16.42 o clase 150 BS EN1092-2 PN16 o GB/T9113.1
Tabla de tallas
El tamaño | 2-1/2''. | 3''. | 4''. | 5''. | 6''. | 8''. | 10''. | 12''. |
El tema | ||||||||
L | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 |
H | 289 | 326 | 355 | 410 | 455 | 558 | 648 | 745 |
ΦA | 220 | 250 | 280 | 300 | 350 | 380 | 450 | 450 |
Parte Descripción
No. | Nombre | Cant. | Material | Comentario |
01 | Cuerpo | 1 | DI | ASTM A536 65-45-12 |
02 | El disco | 1 | DI+EPDM | ASTM A536 65-45-12+EPDM |
03 | La tuerca | 1 | Bronce fundido | La norma ASTM B62 |
04 | La junta | 1 | EPDM | NBR |
05 | Tallo | 1 | Acero inoxidable | SS420 |
06 | La tapa | 1 | DI | ASTM A536 65-45-12 |
07 | El anillo de retención | 1 | C95400 | La norma ASTM B148 |
08 | La JUNTA TÓRICA | 2 | EPDM | NBR |
09 | Handweel | 1 | El acero | ANSI 1045 |
10 | Empaquetadura plana | 1 | El acero | |
11 | El tornillo | 1 | El acero | |
12 | El tornillo de cabeza Conutersunk | N | El acero | |
13 | Platina | 1 | DI | ASTM A536 65-45-12 |
14 | Enchufe | 2 | C95400 | La norma ASTM B148 |
Póngase en contacto con nosotros