SW la váLvula de mariposa
Caja de cambios operados de actuadores de engranaje helicoidal de tipo wafer VáLvula de mariposa detalles
Nombre | Caja de cambios operóLa váLvula de Mariposa Tipo Wafer |
El tamañO | DN40-DN 300 mm,1.6"-12" |
Clase de presióN | PN1.0-1.6MPa |
El tipo de conexióN | La oblea |
Tipo de estructura | Tipo centrada en la |
Standard | API 509, DIN 3202, API 598 |
Modo de funcionamiento | Manejar |
El color | SegúN sus necesidades. |
La temperatura adecuada | EPDM:-30ºC~+120ºC |
NBR:-30ºC~+80 °C. |
PTFE:-30ºC~+180ºC |
VITON:-30ºC~+150ºC |
Medio aplicable | Agua, líQuidos, gas, aceite, polvo, vapor, el áCido-base medio, etc.. |
Piezas de material | Cuerpo | El hierro dúCtil fundicióN de hierro, acero al carbono, etc.. |
El disco | Bronce aluminio, acero inoxidable |
Tallo | SS410/SS420/SS416/SS304/SS316/Monel |
Forro de asiento | EPDM,NBR,VOTON,PTFE |
El embalaje | De PTFE grafito/ |
Caja de cambios | El hierro dúCtil de acero al carbono, etc.. |
Caja de cambios operóEl tipo de taco de las váLvulas de mariposa detalles
Nombre | Caja de cambios operados espolóN tipo váLvula de mariposa |
El tamañO | DN40-DN 300 mm,1.6"-48" |
Clase de presióN | PN1.0-2.0MPa |
El tipo de conexióN | EspolóN |
Tipo de estructura | Tipo centrada en la |
Standard | API 509, DIN 3202, API 598 |
Modo de funcionamiento | Caja de cambios |
El color | SegúN sus necesidades. |
La temperatura adecuada | EPDM:-30ºC~+120ºC |
NBR:-30ºC~+80 °C. |
PTFE:-30ºC~+180ºC |
VITON:-30ºC~+150ºC |
Medio aplicable | Agua, líQuidos, gas, aceite, polvo, vapor, el áCido-base medio, etc.. |
Piezas de material | Cuerpo | El hierro dúCtil fundicióN de hierro, acero al carbono, etc.. |
El disco | Bronce aluminio, acero inoxidable |
Tallo | SS410/SS420/SS416/SS304/SS316/Monel |
Forro de asiento | EPDM,NBR,VOTON,PTFE |
El embalaje | De PTFE grafito/ |
Caja de cambios | El hierro dúCtil de acero al carbono, etc.. |
Caja de cambios operados EspolóN Semi de grado alimentario de tipo de detalles de la váLvula de mariposa
Nombre | Caja de cambios operados EspolóN Semi de grado alimentario de tipo de váLvulas de mariposa |
El tamañO | DN40-DN 300 mm,1.6"-48" |
Clase de presióN | PN1.0-2.0MPa |
Tipo de Taco semi | Tipo de Taco semi |
Tipo de estructura | Tipo centrada en la |
Standard | API 509, DIN 3202, API 598 |
Modo de funcionamiento | Caja de cambios |
El color | SegúN sus necesidades. |
La temperatura adecuada | EPDM:-30ºC~+120ºC |
NBR:-30ºC~+80 °C. |
PTFE:-30ºC~+180ºC |
VITON:-30ºC~+150ºC |
Medio aplicable | Agua, líQuidos, gas, aceite, polvo, vapor, el áCido-base medio, etc.. |
Piezas de material | Cuerpo | El hierro dúCtil fundicióN de hierro, acero al carbono, etc.. |
El disco | Bronce aluminio, acero inoxidable |
Tallo | SS410/SS420/SS416/SS304/SS316/Monel |
Forro de asiento | EPDM,NBR,VOTON,PTFE |
El embalaje | De PTFE grafito/ |
Caja de cambios | El hierro dúCtil de acero al carbono, etc.. |
Tipo de taco la váLvula de mariposa Witles detalles
Nombre | Tipo de taco la váLvula de mariposa con asa |
El tamañO | DN40-DN 300 mm,1.6"-48" |
Clase de presióN | PN1.0-1.6MPa |
El tipo de conexióN | EspolóN |
Tipo de estructura | Tipo centrada en la |
Standard | API 509, DIN 3202, API 598 |
Modo de funcionamiento | Manejar |
El color | SegúN sus necesidades. |
La temperatura adecuada | EPDM:-30ºC~+120ºC |
NBR:-30ºC~+80 °C. |
PTFE:-30ºC~+180ºC |
VITON:-30ºC~+150ºC |
Medio aplicable | Agua, líQuidos, gas, aceite, polvo, vapor, el áCido-base medio, etc.. |
Piezas de material | Cuerpo | El hierro dúCtil fundicióN de hierro, acero al carbono, etc.. |
El disco | Bronce aluminio, acero inoxidable |
Tallo | SS410/SS420/SS416/SS304/SS316/Monel |
Forro de asiento | EPDM,NBR,VOTON,PTFE |
El embalaje | De PTFE grafito/ |
Manejar | Plancha de aluminio,etc. |
Volver
Sanitarios de la váLvula de Mariposa Tipo Wafer maneja detalles
Nombre | Sanitarios de la váLvula de Mariposa Tipo Wafer maneja |
El tamañO | DN40-DN 300 mm,1.6"-12" |
Clase de presióN | PN1.0-1.6MPa |
El tipo de conexióN | La oblea |
Tipo de estructura | Tipo centrada en la |
Standard | API 509, DIN 3202, API 598 |
Modo de funcionamiento | Manejar |
El color | SegúN sus necesidades. |
La temperatura adecuada | EPDM:-30ºC~+120ºC |
NBR:-30ºC~+80 °C. |
PTFE:-30ºC~+180ºC |
VITON:-30ºC~+150ºC |
Medio aplicable | Agua, líQuidos, gas, aceite, polvo, vapor, el áCido-base medio, etc.. |
Piezas de material | Cuerpo | El hierro dúCtil fundicióN de hierro, acero al carbono, etc.. |
El disco | Bronce aluminio, acero inoxidable |
Tallo | SS410/SS420/SS416/SS304/SS316/Monel |
Forro de asiento | EPDM,NBR,VOTON,PTFE |
El embalaje | De PTFE grafito/ |
Manejar | Plancha de aluminio,etc. |
2.5"VáLvulas de Mariposa Tipo Wafer maneja detalles
Nombre | 2.5"Controla las váLvulas de Mariposa Tipo Wafer |
El tamañO | 65mm,2,5" |
Clase de presióN | PN1.0-1.6MPa |
El tipo de conexióN | La oblea |
Tipo de estructura | Tipo centrada en la |
Standard | API 509, DIN 3202, API 598 |
Modo de funcionamiento | Manejar |
El color | SegúN sus necesidades. |
La temperatura adecuada | EPDM:-30ºC~+120ºC |
NBR:-30ºC~+80 °C. |
PTFE:-30ºC~+180ºC |
VITON:-30ºC~+150ºC |
Medio aplicable | Agua, líQuidos, gas, aceite, polvo, vapor, el áCido-base medio, etc.. |
Piezas de material | Cuerpo | El hierro dúCtil fundicióN de hierro, acero al carbono, etc.. |
El disco | Bronce aluminio, acero inoxidable |
Tallo | SS410/SS420/SS416/SS304/SS316/Monel |
Forro de asiento | EPDM,NBR,VOTON,PTFE |
El embalaje | De PTFE grafito/ |
Manejar | Plancha de aluminio,etc. |
Elogiar